检测到您当前使用浏览器版本过于老旧,会导致无法正常浏览网站;请您使用电脑里的其他浏览器如:360、QQ、搜狗浏览器的极速模式浏览,或者使用谷歌、火狐等浏览器。
下载Firefox序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 报送材料初审成绩 | 备注 |
1 | 1038402903 | 李莉 | 0802J2能源工程与技术 | 85.39 | |
2 | 1038400274 | 武玉琪 | 0805J2能源工程与技术 | 86.99 | |
3 | 1038401469 | 王左江 | 0805J2能源工程与技术 | 84.54 | |
4 | 1038401114 | 陈润开 | 0805J2能源工程与技术 | 81.34 | |
5 | 1038401423 | 耿世泽 | 0805J2能源工程与技术 | 78.56 | |
6 | 1038400275 | 楼轶韬 | 0805J2能源工程与技术 | 78.20 | |
7 | 1038403234 | 陈在军 | 0805J2能源工程与技术 | 77.72 | |
8 | 1038400836 | 游瞬璋 | 0805J2能源工程与技术 | 77.71 | |
9 | 1038400772 | 吴仁佺 | 0805J2能源工程与技术 | 77.23 | |
10 | 1038400157 | 张锦龙 | 0805J2能源工程与技术 | 76.90 | |
11 | 1038403276 | 魏荣强 | 0805J2能源工程与技术 | 74.48 | |
12 | 1038400857 | 赵凤潇 | 0817J2能源工程与技术 | 86.79 | |
13 | 1038401559 | 于镇东 | 0817J2能源工程与技术 | 85.77 | |
14 | 1038403941 | 张杰 | 0817J2能源工程与技术 | 85.59 | |
15 | 1038400130 | 李伟栋 | 0817J2能源工程与技术 | 83.99 | |
16 | 1038402213 | 林敏生 | 0817J2能源工程与技术 | 83.19 | |
17 | 1038402150 | 刘毅强 | 0817J2能源工程与技术 | 82.71 | |
18 | 1038401477 | 周天 | 0817J2能源工程与技术 | 82.22 | |
19 | 1038402052 | 王磊 | 0817J2能源工程与技术 | 81.69 | |
20 | 103840086 | 黄梦元 | 0817J2能源工程与技术 | 81.18 | |
21 | 1038403433 | 田益 | 0817J2能源工程与技术 | 80.66 | |
22 | 1038400204 | 吕奇珅 | 0817J2能源工程与技术 | 79.68 | |
23 | 1038402848 | 罗霖 | 0817J2能源工程与技术 | 79.31 | |
24 | 1038400264 | 王增浩 | 0817J2能源工程与技术 | 76.91 | |
25 | 1038400500 | 郎盼盼 | 0817J2能源工程与技术 | 72.94 | |
26 | 施纯森 | 0805J2能源工程与技术 | 硕博连读 | ||
27 | 阿尧林 | 0805J2能源工程与技术 | 硕博连读 | ||
28 | 陈宇璇 | 0802J2能源工程与技术 | 硕博连读 | ||
2022年我院博士研究生招生普通计划共计10名:“0802J2能源工程与技术”2个、“0805J2能源工程与技术”4个、“0817J2能源工程与技术”4个,包括“申请考核”、“硕博连读”、“直博生”。 |