检测到您当前使用浏览器版本过于老旧,会导致无法正常浏览网站;请您使用电脑里的其他浏览器如:360、QQ、搜狗浏览器的极速模式浏览,或者使用谷歌、火狐等浏览器。
下载Firefox序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 报送材料初审成绩 | 备注 |
1 | 1038402529 | 何霞 | 能源化工 | 82.94 | |
2 | 1038401605 | 周军华 | 能源化工 | 82.90 | |
3 | 1038402087 | 杨雪蕊 | 能源化工 | 79.76 | |
4 | 1038400917 | 李娇娇 | 能源化工 | 79.56 | |
5 | 1038400838 | 刘洁 | 能源化工 | 78.98 | |
6 | 1038402950 | 徐丽丽 | 能源化工 | 78.44 | |
7 | 1038400388 | 王晖强 | 能源化工 | 78.10 | |
8 | 1038403399 | 李欢 | 能源化工 | 77.84 | |
9 | 1038401606 | 王传伟 | 能源化工 | 77.58 | |
10 | 1038403425 | 郭文斌 | 能源化工 | 77.54 | |
11 | 1038400414 | 龙思诗 | 能源化工 | 76.68 | |
12 | 1038401839 | 刘香华 | 能源化工 | 76.04 | |
13 | 1038402355 | 任福成 | 能源化工 | 71.94 | |
14 | 1038401278 | 李奕鹏 | 核工程与材料 | / | 直博生已考核录取 |
以上名单不包括硕博连读生 |