检测到您当前使用浏览器版本过于老旧,会导致无法正常浏览网站;请您使用电脑里的其他浏览器如:360、QQ、搜狗浏览器的极速模式浏览,或者使用谷歌、火狐等浏览器。
下载Firefox1、模拟测试6月9日上午9:30开始,每位考生5分钟左右,随会远程模拟测试,在会议候考室耐心等待,请后续考生根据自己的排序,推算好轮到自己的大致时间,部分考生可能会因为需调整机位而时间较长,双机位保证电源充足,会议号前一天晚上短信发送。
模拟测试排序 | 报名号 | ||
1 | 1038402701 | ||
2 | 1038403173 | ||
3 | 1038400582 | ||
4 | 1038403034 | ||
5 | 1038400126 | ||
6 | 1038402238 | ||
7 | 1038400713 | ||
8 | 1038400446 | ||
9 | 1038401055 | ||
10 | 1038403679 | ||
11 | 1038401784 | ||
12 | 1038403373 | ||
13 | 1038402480 | ||
14 | 1038400914 | ||
15 | 1038404353 | ||
16 | 1038404473 | ||
17 | 1038402021 | ||
18 | 1038400956 | ||
19 | 1038400217 | ||
20 | 1038404361 | ||
21 | 1038404605 |
2、正式复试每位考生时间35分钟左右,随会远程复试,在会议候考室耐心等待,请后续考生根据自己的排序,推算好轮到自己的大致时间,双机位保证电源充足。
能源化工组6月10日全天:
复试排序 | 报名号 | 报考专业 |
能源化工组6月10日上午9:00-12:00左右,会议号前一天晚上短信发送 | ||
1 | 1038403034 | 能源化工 |
2 | 1038404353 | 能源化工 |
3 | 1038402701 | 能源化工 |
4 | 1038400914 | 能源化工 |
5 | 1038400582 | 能源化工 |
6 | 1038400126 | 能源化工 |
能源化工组6月10日下午2:00-6:00左右,会议号当天中午短信发送 | ||
7 | 1038404473 | 能源化工 |
8 | 1038403373 | 能源化工 |
9 | 1038403173 | 能源化工 |
10 | 1038402238 | 能源化工 |
11 | 1038403679 | 能源化工 |
12 | 1038401055 | 能源化工 |
13 | 1038402480 | 能源化工 |
能源化工组6月10日晚上7:00左右开始,会议号当天下午组结束后发送 | ||
14 | 1038401784 | 能源化工 |
15 | 1038400446 | 能源化工 |
16 | 1038400713 | 能源化工 |
核能、能效组6月11日上午: | ||
复试排序 | 报名号 | 报考专业 |
核能、能效组6月11日上午9:00-12:00左右,会议号前一天晚上短信发送 | ||
1 | 1038400217 | 能效工程 |
2 | 1038404361 | 能效工程 |
3 | 1038404605 | 能效工程 |
4 | 1038402021 | 核工程与材料 |
5 | 1038400956 | 能效工程 |
3、各专业招生名额如下:能源化工8人、核工程与材料1人、能效工程1人。