检测到您当前使用浏览器版本过于老旧,会导致无法正常浏览网站;请您使用电脑里的其他浏览器如:360、QQ、搜狗浏览器的极速模式浏览,或者使用谷歌、火狐等浏览器。
下载Firefox序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 报送材料初审成绩 | 备注 |
1 | 1038402701 | 马森 | 能源化工 | 80.18 | |
2 | 1038400652 | 姚倩倩 | 能源化工 | 77.36 | |
3 | 1038400713 | 梁嘉宁 | 能源化工 | 77.06 | |
4 | 1038400738 | 温玉铖 | 能源化工 | 76.52 | |
5 | 1038401055 | 狄小慧 | 能源化工 | 75.66 | |
6 | 1038403679 | 王雪梅 | 能源化工 | 74.58 | |
7 | 1038403652 | 王东浩 | 能源化工 | 73.50 | |
8 | 1038403173 | 李铖 | 能源化工 | 73.06 | |
9 | 1038402480 | 田野 | 能源化工 | 73.02 | |
10 | 1038402238 | 罗奋强 | 能源化工 | 72.06 | |
11 | 1038403725 | 阿卜拉江·热合曼 | 能源化工 | 71.96 | 报名少民专项计划 |
12 | 1038400582 | 戚日莹 | 能源化工 | 71.92 | |
13 | 1038400126 | 童珍 | 能源化工 | 71.76 | |
14 | 1038400914 | 宋振龙 | 能源化工 | 70.62 | |
15 | 1038403034 | 翟鹏飞 | 能源化工 | 70.34 | |
16 | 1038402483 | 黄秀勇 | 能源化工 | 70.06 | |
17 | 1038403373 | 邓杨臻 | 能源化工 | 69.26 | |
18 | 1038400446 | 李涛 | 能源化工 | 67.70 | |
19 | 1038401784 | 黄鑫 | 能源化工 | 66.30 | |
20 | 1038402021 | 刘歆翌 | 核工程与材料 | 80.04 | |
21 | 1038400217 | 牛浩婷 | 能效工程 | 78.50 | |
22 | 1038400956 | 黄敬智 | 能效工程 | 73.18 | |
23 | 1038400261 | 唐利娜 | 能效工程 | 64.68 | |
24 | 1038403364 | 钟越 | 能效工程 | 60.42 | |
25 | 贾文龙 | 能源化工 | 硕博连读 | ||
26 | 刘佳祥 | 能源化工 | 硕博连读 | ||
27 | 姚恺涵 | 能效工程 | 硕博连读 | ||
28 | 吴念远 | 能效工程 | 硕博连读 | ||
2020年我院博士研究生普通招生计划为10名(包括“申请考核”、“硕博连读”),无少民专项计划 |