检测到您当前使用浏览器版本过于老旧,会导致无法正常浏览网站;请您使用电脑里的其他浏览器如:360、QQ、搜狗浏览器的极速模式浏览,或者使用谷歌、火狐等浏览器。
下载Firefox序号 | 姓名 | 报名ID | 层次 | 报名专业 | 考核成绩 | 备注 |
1 | 曹承然 | CA2105569 | 硕士 | 0802J2能源工程与技术 | 73.2 | |
2 | 杜文 | CA2101377 | 硕士 | 0802J2能源工程与技术 | 70.2 | |
3 | 陈学煜 | CA2101976 | 硕士 | 0802J2能源工程与技术 | 67.6 | |
4 | 任丽娅 | CA2107043 | 硕士 | 0802J2能源工程与技术 | 66.6 | |
5 | 刘科众 | CA2112885 | 硕士 | 0802J2能源工程与技术 | 64.8 | |
6 | 张开帆 | CA2105324 | 硕士 | 0802J2能源工程与技术 | 64.6 | |
7 | 王宝康 | CA2104998 | 硕士 | 0802J2能源工程与技术 | 63.6 | |
8 | 黄悦 | CA2102743 | 硕士 | 0802J2能源工程与技术 | 63 | |
9 | 周泽龙 | CA2106572 | 硕士 | 0802J2能源工程与技术 | 62.6 | |
10 | 田睿宇 | CA2106605 | 硕士 | 0805J2能源工程与技术 | 85 | |
11 | 李文龙 | CA2114812 | 硕士 | 0805J2能源工程与技术 | 84.6 | |
12 | 徐遥 | CA2104189 | 硕士 | 0805J2能源工程与技术 | 83.8 | |
13 | 高欢欢 | CA2113345 | 硕士 | 0805J2能源工程与技术 | 81.2 | |
14 | 赵洋 | CA2111467 | 硕士 | 0805J2能源工程与技术 | 80.4 | |
15 | 秦宇婕 | CA2114458 | 硕士 | 0805J2能源工程与技术 | 79.4 | |
16 | 毛灿云 | CA2115780 | 硕士 | 0805J2能源工程与技术 | 79.2 | |
17 | 王友达 | CA2100405 | 硕士 | 0805J2能源工程与技术 | 78.8 | |
18 | 陈琦琛 | CA2100427 | 硕士 | 0805J2能源工程与技术 | 78 | |
19 | 刘松松 | CA2116924 | 硕士 | 0805J2能源工程与技术 | 77.6 | |
20 | 周月芸 | CA2114468 | 硕士 | 0805J2能源工程与技术 | 77 | |
21 | 蔡嘉瑞 | CA2104751 | 硕士 | 0805J2能源工程与技术 | 76.8 | |
22 | 卢功豪 | CA2103388 | 硕士 | 0805J2能源工程与技术 | 76.4 | |
23 | 陶峰 | CA2113947 | 硕士 | 0805J2能源工程与技术 | 75.6 | |
24 | 沈梓煌 | CA2101991 | 硕士 | 0805J2能源工程与技术 | 72.6 | |
25 | 戴志海 | CA2110162 | 硕士 | 0805J2能源工程与技术 | 63.8 | |
26 | 王禧龙 | CA2103798 | 硕士 | 0817J2能源工程与技术 | 87.6 | |
27 | 胡慧珍 | CA2116356 | 硕士 | 0817J2能源工程与技术 | 84 | |
28 | 石淯臣 | CA2102288 | 硕士 | 0817J2能源工程与技术 | 82.9 | |
29 | 凌明霞 | CA2114841 | 硕士 | 0817J2能源工程与技术 | 82.7 | |
30 | 周俣彤 | CA2101842 | 硕士 | 0817J2能源工程与技术 | 82.3 | |
31 | 陈晴晴 | CA2116910 | 硕士 | 0817J2能源工程与技术 | 81.6 | |
32 | 黎富元 | CA2103226 | 硕士 | 0817J2能源工程与技术 | 79.2 | |
33 | 石雨欣 | CA2114750 | 硕士 | 0817J2能源工程与技术 | 79 | |
34 | 苏浩宇 | CA2114076 | 硕士 | 0817J2能源工程与技术 | 78.2 | |
35 | 陈嘉鑫 | CA2103947 | 硕士 | 0817J2能源工程与技术 | 73.6 | |
36 | 戴烨琪 | CA2101184 | 硕士 | 0817J2能源工程与技术 | 69.6 | |
37 | 林聪泽 | CA2114745 | 硕士 | 085807清洁能源技术 | 87.8 | |
38 | 许露晴 | CA2117351 | 硕士 | 085807清洁能源技术 | 79.8 | |
39 | 冯紫佼 | CA2108357 | 硕士 | 085807清洁能源技术 | 73.8 | |
40 | 刘海波 | CA2107801 | 硕士 | 085807清洁能源技术 | 70.8 | |
我院将在9月底国家系统开放后,根据获得推免资格的考生本人报名情况和推免生招生指标数量,按照考核分数从高到低依次拟录取,分数排名在推免生招生指标数量之外的将无法拟录取。 |