检测到您当前使用浏览器版本过于老旧,会导致无法正常浏览网站;请您使用电脑里的其他浏览器如:360、QQ、搜狗浏览器的极速模式浏览,或者使用谷歌、火狐等浏览器。
下载Firefox序号 | 姓名 | 报名ID | 拟录取 层次 | 拟录取专业 | 考试成绩 | 备注 |
1 | 蔡源凤 | CA1600166 | 博士生 | 核工程与材料 | 68.5 | |
1 | 曾鑫 | CA1601296 | 硕士生 | 核工程与材料 | 68.3 | |
2 | 陈艺芬 | CA1600654 | 硕士生 | 核工程与材料 | 66.4 | |
3 | 吴福海 | CA1601108 | 硕士生 | 核工程与材料 | 64.7 | |
4 | 李东朋 | CA1607336 | 硕士生 | 核工程与材料 | 64.3 | |
5 | 陈钧 | CA1600922 | 硕士生 | 核工程与材料 | 63.9 | |
6 | 覃云清 | CA1607149 | 硕士生 | 核工程与材料 | 63.1 | 候补1 |
7 | 赵辉 | CA1606353 | 硕士生 | 核工程与材料 | 62.2 | 候补2 |
8 | 王珂 | CA1604831 | 硕士生 | 核工程与材料 | 60.3 | 候补3 |
1 | 李孟渚 | CA1605492 | 硕士生 | 能源化工 | 82.3 | |
2 | 黄伟源 | CA1601934 | 硕士生 | 能源化工 | 80.9 | |
3 | 王婷 | CA1600289 | 硕士生 | 能源化工 | 80.5 | |
4 | 张慧 | CA1603424 | 硕士生 | 能源化工 | 79.9 | |
5 | 陈诺 | CA1600319 | 硕士生 | 能源化工 | 78.8 | |
6 | 赵晗 | CA1600970 | 硕士生 | 能源化工 | 78.5 | |
7 | 尤金海 | CA1600230 | 硕士生 | 能源化工 | 75.1 | |
8 | 吴翰英 | CA1607780 | 硕士生 | 能源化工 | 73.7 | |
9 | 史梦婷 | CA1600629 | 硕士生 | 能源化工 | 72.5 | 候补1 |
10 | 贾丽艳 | CA1601470 | 硕士生 | 能源化工 | 72.3 | 候补2 |
11 | 张春芳 | CA1605637 | 硕士生 | 能源化工 | 71.8 | 候补3 |
12 | 魏咪咪 | CA1602685 | 硕士生 | 能源化工 | 71.4 | 候补4 |
13 | 张自博 | CA1600346 | 硕士生 | 能源化工 | 70.4 | 候补5 |
14 | 吕毅 | CA1608333 | 硕士生 | 能源化工 | 70.1 | 候补6 |
15 | 张晗 | CA1606619 | 硕士生 | 能源化工 | 69.6 | 候补7 |
16 | 付敏 | CA1606088 | 硕士生 | 能源化工 | 69.2 | 候补8 |
17 | 纪琳琳 | CA1604246 | 硕士生 | 能源化工 | 68.5 | 候补9 |
18 | 张文文 | CA1600663 | 硕士生 | 能源化工 | 68.4 | 候补10 |
19 | 蓝威杰 | CA1602641 | 硕士生 | 能源化工 | 67.5 | 候补11 |
1 | 张铃 | CA1600521 | 硕士生 | 光伏工程 | 84.88 | |
2 | 肖义鈜 | CA1600224 | 硕士生 | 光伏工程 | 77.92 | |
3 | 林云鹏 | CA1603550 | 硕士生 | 光伏工程 | 77.84 | 候补1 |
4 | 杨钦如 | CA1600882 | 硕士生 | 光伏工程 | 69.92 | 候补2 |
5 | 薛淑琴 | CA1607126 | 硕士生 | 光伏工程 | 68.8 | 候补3 |
6 | 瞿小豪 | CA1603635 | 硕士生 | 光伏工程 | 62.56 | 候补4 |
7 | 孙华传 | CA1600811 | 硕士生 | 光伏工程 | 61.28 | 候补5 |
1 | 郭超 | CA1608777 | 硕士生 | 能效工程 | 81.92 | |
2 | 肖坤 | CA1601422 | 硕士生 | 能效工程 | 81.04 | |
3 | 周泽新 | CA1600699 | 硕士生 | 能效工程 | 73.72 | |
4 | 卢晓剑 | CA1607813 | 硕士生 | 能效工程 | 70.48 | 候补1 |
5 | 孙锦 | CA1608707 | 硕士生 | 能效工程 | 69.96 | 候补2 |
6 | 张志欣 | CA1602268 | 硕士生 | 能效工程 | 68.64 | 候补3 |
7 | 李姜昊 | CA1600614 | 硕士生 | 能效工程 | 67.44 | 候补4 |
8 | 林鸿宾 | CA1600200 | 硕士生 | 能效工程 | 65.32 | 候补5 |
9 | 雷祥舒 | CA1600169 | 硕士生 | 能效工程 | 63.12 | 候补6 |
1 | 陈佩珊 | CA1605578 | 硕士生 | 材料工程化工材料方向 | 73.7 | |
注:未备注“候补”的考核合格的同学取得推免资格后且报名我院2017年研究生推荐免试生,将直接拟录取为推免生。备注“候补”的考核合格的同学取得推免资格后且报名我院2017年研究生推荐免试生,若排在前面的夏令营考核合格的学生未取得推免资格或者未报名我院,根据少一个则补一个的原则拟录取。 |